Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|
100 UN |
Niquelado
![]() | 1266607 |
1 engate
.
Para os fabricantes, o seu desenho sem pivot facilita a integração nos modernos sistemas de abertura, oferecendo segurança e estabilidade na instalação.
Para os grossistas e distribuidores, a sua apresentação em embalagens de 100 unidades optimiza a gestão de stocks e a distribuição no sector da carpintaria e da ferragem.
Para os grossistas e distribuidores, a sua apresentação em embalagens de 100 unidades optimiza a gestão de stocks e a distribuição no sector da carpintaria e da ferragem.
Para carpinteiros e pequenas lojas, a sua instalação simples através de parafusos de Ø 3 mm permite uma montagem rápida e segura em diferentes tipos de móveis.
Para carpinteiros e pequenas lojas, a sua instalação simples através de parafusos de Ø 3 mm permite uma montagem rápida e segura em diferentes tipos de móveis.
Para o sector do comércio eletrónico e retalho, a sua versatilidade e facilidade de instalação tornam-no um acessório essencial nas plataformas digitais especializadas em ferragens e acessórios para móveis.
Força | C | L | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1244225 |
12 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1000225 |
6 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1233225 |
12 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1000525 |
Força | C | L | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1271625 |
12 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1271725 |
6 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1271925 |
Força | C | L | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 200 | 470 | 20 UN | Pintado alumínio | 1257025 |
11 kg | 200 | 470 | 20 UN | Pintado alumínio | 1257925 |
5 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1235725 |
8 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1227825 |
11 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1227925 |
20 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1244825 |
5 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1243925 |
8 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1244025 |
11 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1244125 |
5 kg | 50 | 180 | 20 UN | Pintado alumínio | 1263825 |
Força | C | L | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259225 |
11 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259325 |
5 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259425 |
8 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259525 |
11 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259625 |
Recentemente visualizado
Ver tudo