Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|
100 UN |
Niquelado
![]() | 1228207 |
Para portas de alumínio Plus 7-8-10.
O bloqueador de pistão 282 é uma peça de aço com acabamento niquelado, concebida para fixar firmemente o pistão de abertura em portas de alumínio. Garante estabilidade e evita movimentos indesejados após a instalação.
Para os fabricantes, o seu design optimizado para portas de madeira ou alumínio melhora a funcionalidade do sistema de abertura, garantindo um ajuste firme e seguro em cada montagem.
Para os grossistas e distribuidores, a sua embalagem de 100 unidades facilita a gestão de stocks e o fornecimento para carpintarias e oficinas. A sua versatilidade torna-o compatível com os sistemas PLUS 7-8-10.
Para carpinteiros e pequenas oficinas, a sua instalação no interior do módulo é simples e permite reforçar a estrutura da porta, melhorando o seu desempenho e durabilidade.
Para o sector do e-commerce e retalho, a sua aplicação em sistemas de abertura sem puxadores torna-o um acessório fundamental na venda digital de soluções de mobiliário moderno.
Para o sector do e-commerce e retalho, a sua aplicação em sistemas de abertura sem puxadores torna-o um acessório fundamental na venda digital de soluções de mobiliário moderno.
Força | C | L | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 200 | 470 | 20 UN | Pintado alumínio | 1257025 |
11 kg | 200 | 470 | 20 UN | Pintado alumínio | 1257925 |
5 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1235725 |
8 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1227825 |
11 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1227925 |
20 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1244825 |
5 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1243925 |
8 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1244025 |
11 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1244125 |
5 kg | 50 | 180 | 20 UN | Pintado alumínio | 1263825 |
Força | C | L | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1271625 |
12 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1271725 |
6 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1271925 |
Força | C | L | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259225 |
11 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259325 |
5 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259425 |
8 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259525 |
11 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259625 |
Força | C | L | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1244225 |
12 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1000225 |
6 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1233225 |
12 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1000525 |
Recentemente visualizado
Ver tudo