Descrição | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
Aparafusar | 200 UN |
Niquelado
![]() | 1040707 |
Aparafusar | 200 UN |
Titânio
![]() | 1040752 |
1 dobradiça
O braço de dobradiça de fecho suave de 90° X91 é ideal para cantos cegos e móveis de cozinha, oferecendo um fecho suave e ajustes tridimensionais precisos. Fabricada em aço niquelado, garante durabilidade e resistência.
Para os fabricantes, esta dobradiça optimiza os tempos de produção graças ao seu design funcional e standard, ideal para linhas de montagem em massa que exigem uniformidade e precisão.
Os grossistas e distribuidores encontrarão neste modelo um produto de grande procura, perfeito para ampliar o seu catálogo e satisfazer a necessidade de soluções práticas nos projectos de mobiliário.
Para os carpinteiros, esta dobradiça representa uma ferramenta fundamental, com uma instalação fácil e resultados profissionais que aumentam o valor percebido pelos clientes finais.
Para o comércio eletrónico e os retalhistas, o seu design intuitivo e a sua elevada qualidade tornam-na uma opção atractiva para os consumidores que procuram funcionalidade e durabilidade nos seus projectos de mobiliário.
Altura | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041507 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041607 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046507 |
0 | 200 UN | Titânio | 1041552 |
2 | 200 UN | Titânio | 1041652 |
Altura | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1043107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046607 |
Altura | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046807 |
0 | 200 UN | Titânio | 1041752 |
2 | 200 UN | Titânio | 1041852 |
4 | 200 UN | Titânio | 1046852 |
Altura | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046707 |
0 | 200 UN | Titânio | 1042752 |
2 | 200 UN | Titânio | 1043852 |
Altura | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1042607 |
0 | 200 UN | Titânio | 1041152 |
2 | 200 UN | Titânio | 1041252 |
Altura | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042207 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1042307 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046307 |
0 | 200 UN | Titânio | 1042252 |
2 | 200 UN | Titânio | 1042352 |
Altura | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041307 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041407 |
Altura | P | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 UN | Titânio | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 UN | Titânio | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 UN | Titânio | 1043952 |
Recentemente visualizado
Ver tudo