Profundidade | Carga | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
270 | 35 Kg | 4 JG |
Zincado
| 4188705 |
300 | 35 Kg | 4 JG |
Zincado
| 4188805 |
350 | 35 Kg | 4 JG |
Zincado
| 4188905 |
400 | 35 Kg | 4 JG |
Zincado
| 4189005 |
450 | 50 Kg | 4 JG |
Zincado
| 3012605 |
Profundidade | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
270 | 4 JG | Pintado branco | 3012812 |
500 | 4 JG | Pintado branco | 3013312 |
270 | 4 JG | Pintado alumínio | 3012825 |
300 | 4 JG | Pintado alumínio | 3012925 |
400 | 4 JG | Pintado alumínio | 3013125 |
Descrição | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
Aparafusar | 20 JG | Zincado | 4189905 |
Com bucha Ø10 x 11 | 20 JG | Zincado | 4190005 |
Descrição | Altura | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
Para gaveta | 83 | 20 JG | Pintado branco | 3003812 |
Per gaveta com 1 cerco | 141 | 20 JG | Pintado branco | 3006612 |
Para gaveta | 83 | 20 JG | Pintado alumínio | 3003825 |
Per gaveta com 1 cerco | 141 | 20 JG | Pintado alumínio | 3006625 |
Recentemente visualizado
Ver tudo