L | Temperatura de côr | Potência | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
5 m | Branco frío 6.000 K | 9,6 W / m | 2 UN |
Sem determinar
| 5210020 |
50 m | Branco frío 6.000 K | 9,6 W / m | 1 UN |
Sem determinar
| 5215420 |
10 m | Branco natural 4.000 K | 9,6 W / m | 1 UN |
Sem determinar
| 5210120 |
50 m | Branco natural 4.000 K | 9,6 W / m | 1 UN |
Sem determinar
| 5215520 |
5 m | Branco quente 3.000 K | 9,6 W / m | 2 UN |
Sem determinar
| 5210220 |
50 m | Branco quente 3.000 K | 9,6 W / m | 1 UN |
Sem determinar
| 5215620 |
A faixa de LED Lynx Premium é adequada para instalações longas, pois possui boa eficiência e alto desempenho. Destaca-se por ser uma luminária muito eficiente que funciona a 12V DC, pelo que necessita de um conversor LED de tensão constante e um cabo de alimentação.
Esta fita de LED possui alta potência, grau de proteção IP20 e é fornecida em rolos contínuos reguláveis que podem ser cortados a cada 3 LEDs. É feito com um PCB de dupla camada e uma fita adesiva 3M® 300LSE para fixação que proporciona a melhor adesão.
1 fita LED
Potência | Input | Output | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 W | 180-240V AC - 50Hz | 12V DC | 10 UN | Sem determinar | 5211020 |
15 W | 180-240V AC - 50Hz | 12V DC | 10 UN | Sem determinar | 5211120 |
30 W | 100-240V AC - 50-60Hz | 12V DC | 10 UN | Sem determinar | 5147420 |
50 W | 100-240V AC - 50-60Hz | 12V DC | 10 UN | Sem determinar | 5147520 |
72 W | 100-240V AC - 50-60Hz | 12V DC | 10 UN | Sem determinar | 5008520 |
Potência | Input | Output | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
200 W | 100-240V AC - 50-60Hz | 12V DC | 5 UN | Sem determinar | 5203420 |
100 W | 200-240V AC - 50-60Hz | 12V DC | 5 UN | Sem determinar | 5209320 |
200 W | 100-240V AC - 50-60Hz | 12V DC | 5 UN | Sem determinar | 5209420 |
Potência | Input | Output | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
48W/96W | 12/24V DC | 12/24V DC | 10 UN | Sem determinar | 5208020 |
Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|
10 UN | Sem determinar | 5206620 |
Potência | Input | Output | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
60W | 12V DC | 12V DC | 10 UN | Sem determinar | 5061020 |
Potência | Input | Output | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
48W/96W | 12/24V DC | 12/24V DC | 10 UN | Sem determinar | 5061120 |
Potência | Input | Output | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
36W | 12V DC | 12V DC | 10 UN | Preto | 7015417 |
A | B | Potência | Input | Output | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36W/72W | 12/24V DC | 12/24V DC | 10 UN | Sem determinar | 7015520 | ||
10 | 12.5 | 36W/72W | 12/24V DC | 12/24V DC | 10 UN | Sem determinar | 5064020 |
Potência | Input | Output | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
36W/72W | 12/24V DC | 12/24V DC | 10 UN | Sem determinar | 5203220 |
Potência | Input | Output | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
48W/96W | 12/24V DC | 12/24V DC | 10 UN | Sem determinar | 5202820 |
Recentemente visualizado
Ver tudo