Espessura do painel | Y | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
16-19 | 13 | 2500 UN |
Cinza
| 8175121 |
22-30 | 17.5 | 2500 UN |
Cinza
| 8175621 |
1 copo
A | Espessura do painel | B | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 13 | 1250 UN | Niquelado | 8175207 |
9.5 | 19 | 14 | 1250 UN | Niquelado | 8175907 |
12.5 | 25 | 17 | 1250 UN | Niquelado | 8176007 |
15 | 30 | 21 | 1250 UN | Niquelado | 8176807 |
9.5 | 19 | 14 | 1250 UN | Preto oxido | 8175953 |
Recentemente visualizado
Ver tudo