B | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
483 (M60) | 2 UN |
Preto texturado
| 7115154 |
683 (M80) | 2 UN |
Preto texturado
| 7115254 |
783 (M90) | 2 UN |
Preto texturado
| 7115354 |
483 (M60) | 2 UN |
Cinzento pedra pintada
| 7115149 |
683 (M80) | 2 UN |
Cinzento pedra pintada
| 7115249 |
783 (M90) | 2 UN |
Cinzento pedra pintada
| 7115349 |
A bandeja metálica está desenhada para guardar peças de roupa e objetos como gaveta em roupeiros e closets Hack. É a solução perfeita para montar juntamente com o bastidor extraível Hack e hacer combinações com os diferentes acessórios, como com o cesto organizador. Está disponível para módulos de 600, 800, e 900mm e é muito fácil de instalar, sendo tão só necessário pôr a bandeja por cima do bastidor.
Esta bandeja dispõe de divisórias de aço que se unem à bandeja graças à banda magnética da sua base. Desta maneira, as divisórias podem-se dispor de forma vertical ou horizontal para gerar diferentes composições consoante o uso da bandeja, por exemplo como sapateira. São fornecidas 1 bandeja e 2 divisórias. Está fabricada em aço com acabamento pintado texturizado em cor cinzento pedra ou preto, consoante o modelo seleccionado.
1 tabuleiro, 2 divisórias
A | B | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
560 - 594 | 483 (M60) | 2 UN | Preto texturado | 7113054 |
623 - 657 | 546 | 2 UN | Preto texturado | 7113154 |
682 - 716 | 605 | 2 UN | Preto texturado | 7113254 |
741 - 775 | 664 | 2 UN | Preto texturado | 7113354 |
760 - 794 | 683 (M80) | 2 UN | Preto texturado | 7113454 |
798 - 832 | 721 | 2 UN | Preto texturado | 7113554 |
832 - 866 | 755 | 2 UN | Preto texturado | 7113654 |
860 - 894 | 783 (M90) | 2 UN | Preto texturado | 7113754 |
891 - 925 | 814 | 2 UN | Preto texturado | 7114154 |
923 - 957 | 846 | 2 UN | Preto texturado | 7113854 |
982 - 1.016 | 905 | 2 UN | Preto texturado | 7113954 |
1.041 - 1.075 | 964 | 2 UN | Preto texturado | 7114054 |
560 - 594 | 483 (M60) | 2 UN | Cinzento pedra pintada | 7113049 |
623 - 657 | 546 | 2 UN | Cinzento pedra pintada | 7113149 |
682 - 716 | 605 | 2 UN | Cinzento pedra pintada | 7113249 |
741 - 775 | 664 | 2 UN | Cinzento pedra pintada | 7113349 |
760 - 794 | 683 (M80) | 2 UN | Cinzento pedra pintada | 7113449 |
798 - 832 | 721 | 2 UN | Cinzento pedra pintada | 7113549 |
832 - 866 | 755 | 2 UN | Cinzento pedra pintada | 7113649 |
860 - 894 | 783 (M90) | 2 UN | Cinzento pedra pintada | 7113749 |
891 - 925 | 814 | 2 UN | Cinzento pedra pintada | 7114149 |
923 - 957 | 846 | 2 UN | Cinzento pedra pintada | 7113849 |
982 - 1.016 | 905 | 2 UN | Cinzento pedra pintada | 7113949 |
1.041 - 1.075 | 964 | 2 UN | Cinzento pedra pintada | 7114049 |
Recentemente visualizado
Ver tudo